¿Podés creer que ningún sitio
argentino publica la tabla de posiciones?
Así hacen periodismo,
éstos boludos...
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | Brasil | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | +23 | 33 |
2 | Paraguay | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 33 |
3 | Chile | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | +9 | 30 |
4 | Argentina | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | 25 |
5 | Uruguay | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | +9 | 24 |
6 | Ecuador | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 23 |
7 | Venezuela | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 21 |
8 | Colombia | 17 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 |
9 | Bolivia | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 12 |
10 | Perú | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 34 | -24 | 10 |
La próxima fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010 sigue así:
Perú vs BoliviaBrasil vs Venezuela
Uruguay vs Argentina
Paraguay vs Colombia
Chile vs Ecuador
Paraguay vs Colombia
Chile vs Ecuador
*